Burdur
Burdur
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $3.842,23 | $3.842,23 | $3.842,69 | -0.60% |
2 | Gümüş | 62,77 | 62,77 | 62,82 | -0.73% |
3 | Çeyrek Altın | 8.519,01 | 8.519,01 | 8.712,97 | 0.24% |
4 | Yarım Altın | 16.984,78 | 16.984,78 | 17.425,94 | 0.24% |
5 | Tam Altın | 34.076,04 | 34.076,04 | 34.745,30 | 0.24% |
6 | Cumhuriyet Altını | 35.339,00 | 35.339,00 | 35.873,00 | 0.35% |
7 | Gram Altın | 5.163,35 | 5.163,35 | 5.163,94 | -0.04% |
8 | Ata Altın | 35.140,92 | 35.140,92 | 36.024,26 | 0.24% |
9 | 14 Ayar Altın | 3.034,90 | 3.034,90 | 3.037,55 | 0.24% |
10 | 18 Ayar Altın | 3.886,80 | 3.886,80 | 3.890,19 | 0.24% |
11 | 22 Ayar Bilezik | 4.855,84 | 4.855,84 | 4.860,08 | 0.24% |
12 | İkibuçuk Altın | 85.190,11 | 85.190,11 | 86.543,50 | 0.24% |
13 | Beşli Altın | 172.509,98 | 172.509,98 | 175.858,09 | 0.24% |
14 | Gremse Altın | 85.190,11 | 85.190,11 | 87.129,69 | 0.24% |
15 | Reşat Altın | 35.140,92 | 35.140,92 | 36.024,26 | 0.24% |
16 | Hamit Altın | 35.140,92 | 35.140,92 | 36.024,26 | 0.24% |
Burdur
Dolar ne olur, dolar kuru 7 lira üzerinde tutunabilir mi? İşte uzmanların güncel dolar analizleri ve beklentileri
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve değerlendirmeleri, güncel analizler - 23.06.2021
Dün FED faiz kararı açıklandı, bugün ise TCMB faiz kararını açıklayacak. Öncesinde dolar ne olur, güncel dolar analizleri neler birlikte inceleyelim.
Euro dolar paritesi nasıl fiyatlanıyor? 22 Ekim tarihli güncel eurusd parite analiz ve beklentileri
Dolar ne olur? Güncel dolar kuru analizleri ve uzmanların Fed'in faiz kararı öncesinde dolar tl beklentileri
EUR 12:00 |
İşsizlik Oranı (Ağu)
Şimdi: 6,3% | Tahmin: 6,2% | Önceki: 6,2%
|
RUB 16:00 |
Merkez Bankası Rezervleri (USD)
Şimdi: 713,3B | Tahmin: - | Önceki: 712,6B
|
USD 18:00 |
Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ağu)
Şimdi: - | Tahmin: 1,4% | Önceki: -1,3%
|
RUB 19:00 |
Rusya Aylık GSYİH (Yıllık) (Ağu)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 0,4%
|
USD 23:30 |
Feds Balance Sheet
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 6.608B
|
Güncel kurlar, güvenilir kaynak
Bilgilendirme
Bilgilendirme