Bartın
Bartın
Bartın
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 49,9541 USD | 49,9408 USD | 0.08% |
| 2 | EUR/TRY | Yukarı | 56,0183 EUR | 55,8277 EUR | 0.03% |
| 3 | GBP/TRY | Aşağı | 66,8987 TRY | 66,8870 TRY | -0.01% |
| 4 | CHF/TRY | Yukarı | 60,6806 TRY | 60,6475 TRY | 0.21% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,6323 TRY | 28,3520 TRY | 0.49% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 29,3848 TRY | 29,3769 TRY | 0.08% |
| 7 | RUB/TRY | Yukarı | 0,6151 TRY | 0,6133 TRY | 0.13% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 13,3142 TRY | 13,3077 TRY | 0.23% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 35,7223 TRY | 35,7026 TRY | 0.10% |
| 10 | JPY/TRY | Yukarı | 0,3177 TRY | 0,3168 TRY | 0.03% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,7323 TRY | 12,7290 TRY | 0.14% |
| 12 | SEK/TRY | Yukarı | 5,0754 TRY | 5,0719 TRY | 0.06% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,5411 TRY | 16,5367 TRY | 0.08% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,6053 TRY | 13,5956 TRY | 0.09% |
| 16 | AUD/TRY | Aşağı | 35,0928 TRY | 35,0734 TRY | 0.00% |
| 17 | DKK/TRY | Yukarı | 7,4774 TRY | 7,4733 TRY | 0.13% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,4053 TRY | 5,3975 TRY | 0.05% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 160,9612 TRY | 160,4034 TRY | 0.23% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 3,0063 TRY | 3,0041 TRY | 0.06% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 132,3673 TRY | 132,3321 TRY | 0.08% |
| 22 | LYD/TRY | Aşağı | 7,7750 TRY | 7,7729 TRY | -0.01% |
| 23 | IQD/TRY | Yukarı | 0,0330 TRY | 0,0330 TRY | 0.08% |
| 24 | ILS/TRY | Aşağı | 16,0330 TRY | 16,0288 TRY | -0.01% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5245 TRY | 0,5243 TRY | 0.17% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,6473 TRY | 2,6466 TRY | 0.04% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1528 TRY | 0,1528 TRY | 0.10% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 28,1241 TRY | 28,1167 TRY | 0.02% |
| 30 | BRL/TRY | Aşağı | 9,2764 TRY | 9,2739 TRY | 0.00% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0028 TRY | 0,0028 TRY | 0.10% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,2951 TRY | 2,2945 TRY | 0.13% |
| 33 | RON/TRY | Yukarı | 10,4781 TRY | 10,4580 TRY | 0.15% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,5034 TRY | 7,5017 TRY | 0.07% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0325 TRY | 0,0325 TRY | 0.08% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6144 TRY | 0,6143 TRY | 0.15% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,4590 TRY | 28,4514 TRY | -0.69% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0506 TRY | 0,0505 TRY | 0.27% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0157 TRY | 0,0157 TRY | 0.08% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1099 TRY | 0,1098 TRY | 0.08% |
| 41 | DZD/TRY | Yukarı | 0,3693 TRY | 0,3692 TRY | 0.11% |
| 42 | EGP/TRY | Yukarı | 0,8920 TRY | 0,8917 TRY | 0.09% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,3671 TRY | 6,3654 TRY | 0.09% |
| 44 | ISK/TRY | Yukarı | 0,4116 TRY | 0,4114 TRY | 0.14% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0373 TRY | 0,0373 TRY | 0.10% |
| 47 | KZT/TRY | Yukarı | 0,1102 TRY | 0,1102 TRY | 0.09% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0006 TRY | 0,0006 TRY | 0.08% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1502 TRY | 0,1502 TRY | 0.09% |
| 50 | MAD/TRY | Yukarı | 5,0878 TRY | 5,0864 TRY | 0.12% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,7923 TRY | 2,7915 TRY | 0.08% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,9056 TRY | 0,9054 TRY | 0.10% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 12,3052 TRY | 12,3019 TRY | 0.50% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 129,9196 TRY | 129,8850 TRY | 0.08% |
| 55 | PEN/TRY | Yukarı | 14,4418 TRY | 14,4379 TRY | 0.08% |
| 56 | PHP/TRY | Yukarı | 0,7843 TRY | 0,7841 TRY | 0.12% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1807 TRY | 0,1804 TRY | 0.11% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 13,7046 TRY | 13,6982 TRY | 0.08% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4766 TRY | 0,4753 TRY | 0.13% |
| 60 | SGD/TRY | Yukarı | 39,0388 TRY | 39,0284 TRY | 0.11% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,4095 TRY | 0,4094 TRY | 0.08% |
| 62 | THB/TRY | Yukarı | 1,4818 TRY | 1,4814 TRY | 0.09% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5337 TRY | 1,5333 TRY | 0.24% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,1019 TRY | 1,1016 TRY | 0.07% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2420 TRY | 1,2417 TRY | 0.08% |
| 66 | GEL/TRY | Aşağı | 19,2131 TRY | 19,2080 TRY | -0.30% |
Bartın
|
KRW 23:00 |
Sanayi Üretimi (Aylık)
Şimdi: 9.0% | Tahmin: -0.6% | Önceki: -4.6%
|
|
KRW 23:00 |
Sanayi Üretimi (Yıllık)
Şimdi: 1.2% | Tahmin: -7.2% | Önceki: -1.7%
|
|
KRW 23:00 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: 3.6% | Tahmin: -0.7% | Önceki: -1.8%
|
|
JPY 23:30 |
Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: 2.6% | Tahmin: 2.5% | Önceki: 2.7%
|
|
JPY 23:50 |
Perakende Satışlar (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
JPY 23:50 |
Perakende Satışlar (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
JPY 23:50 |
Sanayi Üretimi (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
JPY 23:50 |
Sanayi Üretimi (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
JPY 23:50 |
Sanayi Üretimi Öngörüsü (1 Ay Sonrası İçin) (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
JPY 23:50 |
Sanayi Üretimi Öngörüsü (2 Ay Sonrası İçin) (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
JPY 02:30 |
BoJ Görünüm Raporu
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
EUR 06:30 |
GSYİH (Çeyreklik)
Şimdi: | Tahmin: 0.4% | Önceki: 0.0%
|
|
EUR 06:30 |
GSYİH (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 0.5% | Önceki: 0.5%
|
|
JPY 06:30 |
BoJ Basın Toplantısı
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
EUR 07:00 |
GSYİH (Çeyreklik)
Şimdi: | Tahmin: 0.1% | Önceki: 0.3%
|
|
EUR 07:00 |
GSYİH (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 1.1% | Önceki: 1.0%
|
|
EUR 07:45 |
Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik)
Şimdi: | Tahmin: -0.1% | Önceki: -0.1%
|
|
EUR 08:00 |
Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.7% | Önceki: 0.6%
|
|
EUR 08:00 |
Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 4.7% | Önceki: 5.0%
|
|
EUR 08:00 |
GSYİH (Çeyreklik)
Şimdi: | Tahmin: 0.6% | Önceki: 0.7%
|
|
EUR 08:00 |
GSYİH (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.5% | Önceki: 2.6%
|