Yozgat
| # | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU/USD | $4.075,70 | $4.075,70 | $4.076,24 | -0.27% |
| 2 | Gümüş | 69,27 | 69,27 | 69,32 | 0.69% |
| 3 | Çeyrek Altın | 9.204,07 | 9.204,07 | 9.416,81 | -0.14% |
| 4 | Yarım Altın | 18.350,61 | 18.350,61 | 18.833,62 | -0.14% |
| 5 | Tam Altın | 36.816,28 | 36.816,28 | 37.552,05 | -0.14% |
| 6 | Cumhuriyet Altını | 38.066,00 | 38.066,00 | 38.642,00 | -0.46% |
| 7 | Gram Altın | 5.555,43 | 5.555,43 | 5.556,16 | 0.08% |
| 8 | Ata Altın | 37.966,78 | 37.966,78 | 38.934,33 | -0.14% |
| 9 | 14 Ayar Altın | 3.278,95 | 3.278,95 | 3.282,92 | -0.14% |
| 10 | 18 Ayar Altın | 4.199,36 | 4.199,36 | 4.204,45 | -0.14% |
| 11 | 22 Ayar Bilezik | 5.246,32 | 5.246,32 | 5.252,68 | -0.14% |
| 12 | İkibuçuk Altın | 92.040,69 | 92.040,69 | 93.534,56 | -0.14% |
| 13 | Beşli Altın | 186.382,39 | 186.382,39 | 190.064,06 | -0.14% |
| 14 | Gremse Altın | 92.040,69 | 92.040,69 | 94.168,10 | -0.14% |
| 15 | Reşat Altın | 37.966,78 | 37.966,78 | 38.934,33 | -0.14% |
| 16 | Hamit Altın | 37.966,78 | 37.966,78 | 38.934,33 | -0.14% |
Yozgat
Yozgat
İlginizi Çekebilecek Yorumlar
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve değerlendirmeleri - 12 Ekim 2021
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 4 Ocak 2022
Altın yükselir mi? Altın fiyatı ne olur, neden yükselmiyor? İşte güncel altın fiyatı analizleri
Altın fiyatları ne olur, uzmanların altın yorum ve beklentiler ne yönde? Şubat tarihli güncel analizler
TCMB faiz kararı bugün saat 14:00'te açıklanacak. Onun öncesinde dolar nasıl fiyatlanıyor, beklentiler neler? İşte detaylar.
Forex Pariteler Vitrini
...
Ekonomi Takvimi
|
TRY 11:00 |
Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: -223,20B | Tahmin: - | Önceki: -309,60B
|
|
CHF 11:00 |
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek)
Şimdi: -0,5% | Tahmin: - | Önceki: 0,1%
|
|
CAD 16:15 |
Konut İnşaat Başlangıçları
Şimdi: - | Tahmin: 275,0K | Önceki: 279,2K
|
|
USD 16:30 |
New York Empire State İmalat Endeksi (Kas)
Şimdi: 18,70 | Tahmin: 6,10 | Önceki: 10,70
|
|
CAD 16:30 |
Yabancı Menkul Kıymet Alımları (Eyl)
Şimdi: 31,32B | Tahmin: - | Önceki: 23,61B
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: 0,6% | Tahmin: - | Önceki: 0,2%
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)
Şimdi: 2,9% | Tahmin: - | Önceki: 2,8%
|
|
CAD 16:30 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: 0,2% | Tahmin: 0,2% | Önceki: 0,1%
|
|
USD 18:00 |
İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ağu)
Şimdi: - | Tahmin: -0,2% | Önceki: -0,1%
|
|
USD 19:00 |
Federal Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: -215,3B | Önceki: 198,0B
|