Uşak
Uşak
Uşak
| # | Döviz Cinsi | Yön | Satış | Alış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD/TRY | Yukarı | 49,3989 USD | 49,3854 USD | 0.03% |
| 2 | EUR/TRY | Aşağı | 55,3409 EUR | 55,3318 EUR | 0.00% |
| 3 | GBP/TRY | Yukarı | 65,5757 TRY | 65,5687 TRY | 0.11% |
| 4 | CHF/TRY | Aşağı | 59,2725 TRY | 59,2381 TRY | -0.08% |
| 5 | BGN/TRY | Yukarı | 28,4285 TRY | 28,1790 TRY | 0.45% |
| 6 | AZN/TRY | Yukarı | 29,0582 TRY | 29,0502 TRY | 0.03% |
| 7 | RUB/TRY | Aşağı | 0,5882 TRY | 0,5852 TRY | -0.57% |
| 8 | SAR/TRY | Yukarı | 13,1578 TRY | 13,1521 TRY | 0.08% |
| 9 | CAD/TRY | Yukarı | 34,7512 TRY | 34,7344 TRY | 0.02% |
| 10 | JPY/TRY | Aşağı | 0,3124 TRY | 0,3116 TRY | -0.03% |
| 11 | PLN/TRY | Yukarı | 12,6674 TRY | 12,6639 TRY | 0.14% |
| 12 | SEK/TRY | Aşağı | 4,9564 TRY | 4,9526 TRY | -0.02% |
| 13 | HRK/TRY | Yukarı | 3,4632 TRY | 3,4425 TRY | %0,05 |
| 14 | TND/TRY | Yukarı | 16,5324 TRY | 16,5279 TRY | 0.66% |
| 15 | AED/TRY | Yukarı | 13,4552 TRY | 13,4432 TRY | 0.04% |
| 16 | AUD/TRY | Yukarı | 34,6228 TRY | 34,6053 TRY | 0.38% |
| 17 | DKK/TRY | Aşağı | 7,3982 TRY | 7,3944 TRY | -0.02% |
| 18 | NOK/TRY | Yukarı | 5,2182 TRY | 5,2100 TRY | 0.51% |
| 19 | KWD/TRY | Yukarı | 158,6983 TRY | 158,1424 TRY | 0.04% |
| 20 | ZAR/TRY | Yukarı | 2,9986 TRY | 2,9968 TRY | 0.09% |
| 21 | BHD/TRY | Yukarı | 130,8060 TRY | 130,7703 TRY | 0.02% |
| 22 | LYD/TRY | Yukarı | 7,6909 TRY | 7,6888 TRY | 0.11% |
| 23 | IQD/TRY | Aşağı | 0,0326 TRY | 0,0326 TRY | -13.50% |
| 24 | ILS/TRY | Aşağı | 16,0527 TRY | 16,0483 TRY | -0.18% |
| 25 | IRR/TRY | Aşağı | 0,0001 TRY | 0,0001 TRY | -99.72% |
| 26 | INR/TRY | Yukarı | 0,5183 TRY | 0,5181 TRY | 0.02% |
| 27 | MXN/TRY | Yukarı | 2,6890 TRY | 2,6882 TRY | 0.02% |
| 28 | HUF/TRY | Yukarı | 0,1522 TRY | 0,1522 TRY | 0.18% |
| 29 | NZD/TRY | Yukarı | 27,7288 TRY | 27,7212 TRY | 0.05% |
| 30 | BRL/TRY | Yukarı | 9,8351 TRY | 9,8324 TRY | 0.13% |
| 31 | IDR/TRY | Yukarı | 0,0028 TRY | 0,0028 TRY | 0.06% |
| 32 | CSK/TRY | Yukarı | 2,2703 TRY | 2,2697 TRY | 0.01% |
| 33 | RON/TRY | Aşağı | 10,3510 TRY | 10,3410 TRY | -0.08% |
| 34 | CNY/TRY | Yukarı | 7,3795 TRY | 7,3766 TRY | 0.01% |
| 35 | ARS/TRY | Yukarı | 0,0326 TRY | 0,0326 TRY | 0.02% |
| 36 | ALL/TRY | Yukarı | 0,6056 TRY | 0,6055 TRY | 0.05% |
| 37 | BAM/TRY | Aşağı | 28,2699 TRY | 28,2622 TRY | -1.55% |
| 38 | CLP/TRY | Yukarı | 0,0503 TRY | 0,0503 TRY | 0.14% |
| 39 | COP/TRY | Yukarı | 0,0155 TRY | 0,0155 TRY | 0.04% |
| 40 | CRC/TRY | Yukarı | 0,1084 TRY | 0,1084 TRY | 0.03% |
| 41 | DZD/TRY | Aşağı | 0,3672 TRY | 0,3671 TRY | -0.02% |
| 42 | EGP/TRY | Aşağı | 0,9310 TRY | 0,9308 TRY | -0.45% |
| 43 | HKD/TRY | Yukarı | 6,2945 TRY | 6,2927 TRY | 0.03% |
| 44 | ISK/TRY | Aşağı | 0,4057 TRY | 0,4056 TRY | -0.10% |
| 45 | JOD/TRY | Yukarı | 59,2018 TRY | 59,1839 TRY | 0.03% |
| 46 | KRW/TRY | Yukarı | 0,0370 TRY | 0,0370 TRY | 0.37% |
| 47 | KZT/TRY | Aşağı | 0,1093 TRY | 0,1093 TRY | -0.52% |
| 48 | LBP/TRY | Yukarı | 0,0006 TRY | 0,0006 TRY | 0.06% |
| 49 | LKR/TRY | Yukarı | 0,1492 TRY | 0,1492 TRY | 0.01% |
| 50 | MAD/TRY | Aşağı | 5,0126 TRY | 5,0113 TRY | -0.46% |
| 51 | MDL/TRY | Yukarı | 2,7597 TRY | 2,7590 TRY | 0.20% |
| 52 | MKD/TRY | Yukarı | 0,8975 TRY | 0,8973 TRY | 0.03% |
| 53 | MYR/TRY | Yukarı | 12,1002 TRY | 12,0969 TRY | 0.11% |
| 54 | OMR/TRY | Yukarı | 128,4757 TRY | 128,4406 TRY | 0.03% |
| 55 | PEN/TRY | Aşağı | 14,3518 TRY | 14,3479 TRY | -0.32% |
| 56 | PHP/TRY | Aşağı | 0,7854 TRY | 0,7852 TRY | -0.20% |
| 57 | PKR/TRY | Yukarı | 0,1842 TRY | 0,1730 TRY | 0.22% |
| 58 | QAR/TRY | Yukarı | 14,0715 TRY | 13,0696 TRY | 0.04% |
| 59 | RSD/TRY | Yukarı | 0,4721 TRY | 0,4708 TRY | 0.06% |
| 60 | SGD/TRY | Aşağı | 38,5147 TRY | 38,5041 TRY | -0.21% |
| 61 | SYP/TRY | Yukarı | 0,4049 TRY | 0,4048 TRY | 0.03% |
| 62 | THB/TRY | Aşağı | 1,4712 TRY | 1,4708 TRY | -0.07% |
| 63 | TWD/TRY | Yukarı | 1,5394 TRY | 1,5390 TRY | 0.28% |
| 64 | UAH/TRY | Yukarı | 1,0985 TRY | 1,0982 TRY | 0.30% |
| 65 | UYU/TRY | Yukarı | 1,2294 TRY | 1,2291 TRY | 0.03% |
| 66 | GEL/TRY | Yukarı | 19,0362 TRY | 19,0310 TRY | 0.80% |
Uşak
|
USD 09:40 |
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: | Önceki:
|
|
USD 12:30 |
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.2% | Önceki: 0.3%
|
|
USD 12:30 |
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Şimdi: | Tahmin: 2.3% | Önceki: 2.4%
|
|
USD 12:30 |
Çekirdek TÜFE
Şimdi: | Tahmin: 338.666 | Önceki: 337.765
|
|
USD 12:30 |
Çekirdek TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 0.3%
|
|
USD 12:30 |
Çekirdek TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
Şimdi: | Tahmin: | Önceki: 338.041
|
|
USD 15:00 |
Cleveland Fed Medyan Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık)
Şimdi: | Tahmin: 0.2% | Önceki: 0.2%
|