Şırnak
| # | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU/USD | $4.081,75 | $4.081,75 | $4.081,96 | -0.12% |
| 2 | Gümüş | 69,24 | 69,24 | 69,22 | 0.65% |
| 3 | Çeyrek Altın | 9.214,80 | 9.214,80 | 9.425,55 | -0.05% |
| 4 | Yarım Altın | 18.372,01 | 18.372,01 | 18.851,10 | -0.05% |
| 5 | Tam Altın | 36.859,21 | 36.859,21 | 37.586,91 | -0.05% |
| 6 | Cumhuriyet Altını | 38.250,00 | 38.250,00 | 38.820,00 | 0.45% |
| 7 | Gram Altın | 5.547,04 | 5.547,04 | 5.545,15 | -0.07% |
| 8 | Ata Altın | 38.011,06 | 38.011,06 | 38.970,47 | -0.05% |
| 9 | 14 Ayar Altın | 3.282,77 | 3.282,77 | 3.285,97 | -0.05% |
| 10 | 18 Ayar Altın | 4.204,25 | 4.204,25 | 4.208,35 | -0.05% |
| 11 | 22 Ayar Bilezik | 5.252,44 | 5.252,44 | 5.257,56 | -0.05% |
| 12 | İkibuçuk Altın | 92.148,03 | 92.148,03 | 93.621,38 | -0.05% |
| 13 | Beşli Altın | 186.599,76 | 186.599,76 | 190.240,48 | -0.05% |
| 14 | Gremse Altın | 92.148,03 | 92.148,03 | 94.255,51 | -0.05% |
| 15 | Reşat Altın | 38.011,06 | 38.011,06 | 38.970,47 | -0.05% |
| 16 | Hamit Altın | 38.011,06 | 38.011,06 | 38.970,47 | -0.05% |
Şırnak
Şırnak
İlginizi Çekebilecek Yorumlar
Dolar kuru 8 lirayı aştı. Dolar TL paritesinde yükseliş devam eder mi? Uzmanları ne diyor? Güncel analizler ve yorumlar sayfamızda
Altın fiyatları ne olur, teşvik paketi beklentileri altın fiyatını nasıl etkiliyor? 22 Ekim tarihli güncel altın analizleri
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 12 Nisan 2022
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar analizleri neler? Dolar/TL beklentileri - 1 Temmuz 2021
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar/TL yorum ve değerlendirmeleri - 11 Kasım 2021
Forex Pariteler Vitrini
...
Ekonomi Takvimi
|
JPY 07:30 |
Sanayi Üretimi (Aylık) (Eyl)
Şimdi: 2,6% | Tahmin: 2,2% | Önceki: -1,5%
|
|
TRY 11:00 |
Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: -223,20B | Tahmin: - | Önceki: -309,60B
|
|
CHF 11:00 |
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek)
Şimdi: -0,5% | Tahmin: - | Önceki: 0,1%
|
|
CAD 16:15 |
Konut İnşaat Başlangıçları
Şimdi: - | Tahmin: 275,0K | Önceki: 279,2K
|
|
USD 16:30 |
New York Empire State İmalat Endeksi (Kas)
Şimdi: - | Tahmin: 6,10 | Önceki: 10,70
|
|
CAD 16:30 |
Yabancı Menkul Kıymet Alımları (Eyl)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 25,92B
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 0,2%
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 2,8%
|
|
CAD 16:30 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: 0,2% | Önceki: 0,1%
|
|
USD 18:00 |
İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ağu)
Şimdi: - | Tahmin: -0,2% | Önceki: -0,1%
|