Kocaeli
| # | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU/USD | $4.065,73 | $4.065,73 | $4.066,44 | -0.51% |
| 2 | Gümüş | 69,38 | 69,38 | 69,41 | 0.86% |
| 3 | Çeyrek Altın | 9.198,08 | 9.198,08 | 9.408,45 | -0.23% |
| 4 | Yarım Altın | 18.338,66 | 18.338,66 | 18.816,90 | -0.23% |
| 5 | Tam Altın | 36.792,30 | 36.792,30 | 37.518,71 | -0.23% |
| 6 | Cumhuriyet Altını | 38.180,00 | 38.180,00 | 38.750,00 | -0.18% |
| 7 | Gram Altın | 5.553,34 | 5.553,34 | 5.552,83 | 0.05% |
| 8 | Ata Altın | 37.942,06 | 37.942,06 | 38.899,77 | -0.23% |
| 9 | 14 Ayar Altın | 3.276,81 | 3.276,81 | 3.280,01 | -0.23% |
| 10 | 18 Ayar Altın | 4.196,62 | 4.196,62 | 4.200,71 | -0.23% |
| 11 | 22 Ayar Bilezik | 5.242,90 | 5.242,90 | 5.248,02 | -0.23% |
| 12 | İkibuçuk Altın | 91.980,75 | 91.980,75 | 93.451,52 | -0.23% |
| 13 | Beşli Altın | 186.261,02 | 186.261,02 | 189.895,33 | -0.23% |
| 14 | Gremse Altın | 91.980,75 | 91.980,75 | 94.084,51 | -0.23% |
| 15 | Reşat Altın | 37.942,06 | 37.942,06 | 38.899,77 | -0.23% |
| 16 | Hamit Altın | 37.942,06 | 37.942,06 | 38.899,77 | -0.23% |
Kocaeli
Kocaeli
İlginizi Çekebilecek Yorumlar
Euro TL paritesi analizleri, Güncel uzman yorumları, beklentiler ve detaylı inceleme
Güncel altın yorumları, yatırım kuruluşlarının grafik analizleri ve daha fazlası 13 Ekim 2020 tarihli analiz sayfasında
Dolar kuru ne olur, uzmanların güncel dolar/TL analizleri, yorum ve beklentileri - 7 Mart 2022
Dolar TL paritesi gün içi fiyatlamaları, uzmanlardan güncel analizler ve yorumlar
Altın fiyatları ne olur, yükseliş devam eder mi? Ons altın ve Gram Altın uzman yorum ve değerlendirmeleri
Forex Pariteler Vitrini
...
Ekonomi Takvimi
|
TRY 11:00 |
Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: -223,20B | Tahmin: - | Önceki: -309,60B
|
|
CHF 11:00 |
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek)
Şimdi: -0,5% | Tahmin: - | Önceki: 0,1%
|
|
CAD 16:15 |
Konut İnşaat Başlangıçları
Şimdi: - | Tahmin: 275,0K | Önceki: 279,2K
|
|
USD 16:30 |
New York Empire State İmalat Endeksi (Kas)
Şimdi: - | Tahmin: 6,10 | Önceki: 10,70
|
|
CAD 16:30 |
Yabancı Menkul Kıymet Alımları (Eyl)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 25,92B
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 0,2%
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 2,8%
|
|
CAD 16:30 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: 0,2% | Önceki: 0,1%
|
|
USD 18:00 |
İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ağu)
Şimdi: - | Tahmin: -0,2% | Önceki: -0,1%
|
|
USD 19:00 |
Federal Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: -215,3B | Önceki: 198,0B
|