Düzce
| # | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU/USD | $4.081,86 | $4.081,86 | $4.082,03 | -0.12% |
| 2 | Gümüş | 69,35 | 69,35 | 69,45 | 0.85% |
| 3 | Çeyrek Altın | 9.188,57 | 9.188,57 | 9.398,74 | -0.33% |
| 4 | Yarım Altın | 18.319,71 | 18.319,71 | 18.797,48 | -0.33% |
| 5 | Tam Altın | 36.754,28 | 36.754,28 | 37.479,99 | -0.33% |
| 6 | Cumhuriyet Altını | 38.066,00 | 38.066,00 | 38.642,00 | -0.46% |
| 7 | Gram Altın | 5.556,98 | 5.556,98 | 5.557,76 | 0.11% |
| 8 | Ata Altın | 37.902,85 | 37.902,85 | 38.859,62 | -0.33% |
| 9 | 14 Ayar Altın | 3.273,43 | 3.273,43 | 3.276,63 | -0.33% |
| 10 | 18 Ayar Altın | 4.192,28 | 4.192,28 | 4.196,38 | -0.33% |
| 11 | 22 Ayar Bilezik | 5.237,48 | 5.237,48 | 5.242,60 | -0.33% |
| 12 | İkibuçuk Altın | 91.885,70 | 91.885,70 | 93.355,07 | -0.33% |
| 13 | Beşli Altın | 186.068,53 | 186.068,53 | 189.699,35 | -0.33% |
| 14 | Gremse Altın | 91.885,70 | 91.885,70 | 93.987,40 | -0.33% |
| 15 | Reşat Altın | 37.902,85 | 37.902,85 | 38.859,62 | -0.33% |
| 16 | Hamit Altın | 37.902,85 | 37.902,85 | 38.859,62 | -0.33% |
Düzce
Düzce
İlginizi Çekebilecek Yorumlar
Altın fiyatları ne olur? Gram altın ve ons altın analizleri 22 Mart 2021 güncel altın yorumları
Dolar ne olur, güncel analizler ve uzmanların beklentilerini yazımızda bulabilirsiniz.
Altın Fiyatları ne olacak? Uzmanların güncel ons altın yorum ve analizleri ne yönde? İşte detaylı altın fiyatı incelemesi
Dolar kuru güne yeni bir rekorla başladı. Güncel dolar alım-satım kurları, grafik analizi ve uzman yorumları sayfamızda
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 24.02.2022
Forex Pariteler Vitrini
...
Ekonomi Takvimi
|
TRY 11:00 |
Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: -223,20B | Tahmin: - | Önceki: -309,60B
|
|
CHF 11:00 |
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek)
Şimdi: -0,5% | Tahmin: - | Önceki: 0,1%
|
|
CAD 16:15 |
Konut İnşaat Başlangıçları
Şimdi: - | Tahmin: 275,0K | Önceki: 279,2K
|
|
USD 16:30 |
New York Empire State İmalat Endeksi (Kas)
Şimdi: - | Tahmin: 6,10 | Önceki: 10,70
|
|
CAD 16:30 |
Yabancı Menkul Kıymet Alımları (Eyl)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 25,92B
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 0,2%
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 2,8%
|
|
CAD 16:30 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: 0,2% | Önceki: 0,1%
|
|
USD 18:00 |
İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ağu)
Şimdi: - | Tahmin: -0,2% | Önceki: -0,1%
|
|
USD 19:00 |
Federal Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: -215,3B | Önceki: 198,0B
|