Diyarbakır
| # | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU/USD | $4.078,00 | $4.078,00 | $4.078,53 | -0.16% |
| 2 | Gümüş | 69,36 | 69,36 | 69,43 | 0.81% |
| 3 | Çeyrek Altın | 9.195,37 | 9.195,37 | 9.405,69 | -0.26% |
| 4 | Yarım Altın | 18.333,27 | 18.333,27 | 18.811,38 | -0.26% |
| 5 | Tam Altın | 36.781,48 | 36.781,48 | 37.507,70 | -0.26% |
| 6 | Cumhuriyet Altını | 38.066,00 | 38.066,00 | 38.642,00 | -0.46% |
| 7 | Gram Altın | 5.556,03 | 5.556,03 | 5.556,74 | 0.08% |
| 8 | Ata Altın | 37.930,90 | 37.930,90 | 38.888,35 | -0.26% |
| 9 | 14 Ayar Altın | 3.275,85 | 3.275,85 | 3.279,05 | -0.26% |
| 10 | 18 Ayar Altın | 4.195,39 | 4.195,39 | 4.199,48 | -0.26% |
| 11 | 22 Ayar Bilezik | 5.241,36 | 5.241,36 | 5.246,48 | -0.26% |
| 12 | İkibuçuk Altın | 91.953,70 | 91.953,70 | 93.424,09 | -0.26% |
| 13 | Beşli Altın | 186.206,23 | 186.206,23 | 189.839,60 | -0.26% |
| 14 | Gremse Altın | 91.953,70 | 91.953,70 | 94.056,89 | -0.26% |
| 15 | Reşat Altın | 37.930,90 | 37.930,90 | 38.888,35 | -0.26% |
| 16 | Hamit Altın | 37.930,90 | 37.930,90 | 38.888,35 | -0.26% |
Diyarbakır
Diyarbakır
İlginizi Çekebilecek Yorumlar
Dolar ne olur? Analistlerin güncel dolar kuru yorumları ve analizleri - 08.08.2022
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorumları, analizler ve beklentiler - 28.09.2021
Döviz kurları yeni yıla nasıl başlıyor? Dolar ve euro düşüşe devam eder mi? Güncel analizler ve uzman beklentileri yazımızda
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorumları ne yönde? 7 Mayıs 2021
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve değerlendirmeleri - 26 Kasım 2021
Forex Pariteler Vitrini
...
Ekonomi Takvimi
|
TRY 11:00 |
Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: -223,20B | Tahmin: - | Önceki: -309,60B
|
|
CHF 11:00 |
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek)
Şimdi: -0,5% | Tahmin: - | Önceki: 0,1%
|
|
CAD 16:15 |
Konut İnşaat Başlangıçları
Şimdi: - | Tahmin: 275,0K | Önceki: 279,2K
|
|
USD 16:30 |
New York Empire State İmalat Endeksi (Kas)
Şimdi: - | Tahmin: 6,10 | Önceki: 10,70
|
|
CAD 16:30 |
Yabancı Menkul Kıymet Alımları (Eyl)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 25,92B
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 0,2%
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 2,8%
|
|
CAD 16:30 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: 0,2% | Önceki: 0,1%
|
|
USD 18:00 |
İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ağu)
Şimdi: - | Tahmin: -0,2% | Önceki: -0,1%
|
|
USD 19:00 |
Federal Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: -215,3B | Önceki: 198,0B
|