Bingöl
Bingöl
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $3.240,03 | $3.240,03 | $3.240,59 | 1.18% |
2 | Gümüş | 40,53 | 40,53 | 40,57 | 0.53% |
3 | Çeyrek Altın | 6.604,67 | 6.604,67 | 6.754,08 | 0.80% |
4 | Yarım Altın | 13.168,06 | 13.168,06 | 13.508,16 | 0.80% |
5 | Tam Altın | 26.418,67 | 26.418,67 | 26.933,70 | 0.80% |
6 | Cumhuriyet Altını | 27.345,00 | 27.345,00 | 27.758,00 | 0.60% |
7 | Gram Altın | 4.042,61 | 4.042,61 | 4.041,30 | 1.01% |
8 | Ata Altın | 27.244,25 | 27.244,25 | 27.925,12 | 0.80% |
9 | 14 Ayar Altın | 2.352,91 | 2.352,91 | 2.354,63 | 0.80% |
10 | 18 Ayar Altın | 3.013,38 | 3.013,38 | 3.015,58 | 0.80% |
11 | 22 Ayar Bilezik | 3.764,66 | 3.764,66 | 3.767,41 | 0.80% |
12 | İkibuçuk Altın | 66.046,67 | 66.046,67 | 67.086,38 | 0.80% |
13 | Beşli Altın | 133.744,51 | 133.744,51 | 136.320,86 | 0.80% |
14 | Gremse Altın | 66.046,67 | 66.046,67 | 67.540,79 | 0.80% |
15 | Reşat Altın | 27.244,25 | 27.244,25 | 27.925,12 | 0.80% |
16 | Hamit Altın | 27.244,25 | 27.244,25 | 27.925,12 | 0.80% |
Bingöl
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 12 Kasım 2021
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar yorumları, analizler ve değerlendirmeler
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar analizleri, usdtry parite yorumları
Dolar kuru ne olur, uzmanların güncel dolar yorumları, tahminler ve beklentiler - 7 Ocak 2022
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 10 Haziran 2022
EUR 12:00 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)
Şimdi: 2,7% | Tahmin: 2,7% | Önceki: 2,4%
|
EUR 12:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)
Şimdi: 2,2% | Tahmin: 2,2% | Önceki: 2,2%
|
EUR 12:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis)
Şimdi: 0,6% | Tahmin: 0,6% | Önceki: 0,6%
|
USD 17:00 |
ABD Öncü Endeks (Aylık) (Nis)
Şimdi: - | Tahmin: -0,7% | Önceki: -0,7%
|
Bilgilendirme
Bilgilendirme