Bingöl
Bingöl
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $3.830,76 | $3.830,76 | $3.831,26 | -0.90% |
2 | Gümüş | 62,03 | 62,03 | 62,07 | -1.85% |
3 | Çeyrek Altın | 8.519,01 | 8.519,01 | 8.712,97 | 0.24% |
4 | Yarım Altın | 16.984,78 | 16.984,78 | 17.425,94 | 0.24% |
5 | Tam Altın | 34.076,04 | 34.076,04 | 34.745,30 | 0.24% |
6 | Cumhuriyet Altını | 35.339,00 | 35.339,00 | 35.873,00 | 0.35% |
7 | Gram Altın | 5.137,17 | 5.137,17 | 5.137,68 | -0.51% |
8 | Ata Altın | 35.140,92 | 35.140,92 | 36.024,26 | 0.24% |
9 | 14 Ayar Altın | 3.034,90 | 3.034,90 | 3.037,55 | 0.24% |
10 | 18 Ayar Altın | 3.886,80 | 3.886,80 | 3.890,19 | 0.24% |
11 | 22 Ayar Bilezik | 4.855,84 | 4.855,84 | 4.860,08 | 0.24% |
12 | İkibuçuk Altın | 85.190,11 | 85.190,11 | 86.543,50 | 0.24% |
13 | Beşli Altın | 172.509,98 | 172.509,98 | 175.858,09 | 0.24% |
14 | Gremse Altın | 85.190,11 | 85.190,11 | 87.129,69 | 0.24% |
15 | Reşat Altın | 35.140,92 | 35.140,92 | 36.024,26 | 0.24% |
16 | Hamit Altın | 35.140,92 | 35.140,92 | 36.024,26 | 0.24% |
Bingöl
Dolar ne olur, yükselir mi düşer mi? 6 Kasım tarihli uzmanların güncel dolar kutu yorum ve analizleri
Dolar kuru yorumları, güncel analizler ve beklentiler - 28.12.2021
Euro dolar paritesi ne olur? Güncel eurusd yorum ve analizleri ile uzmanların parite beklentileri
Dolar ne olur, uzmanların güncel beklentileri ve analizler - 18.05.2021
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 19.04.2022
RUB 16:00 |
Merkez Bankası Rezervleri (USD)
Şimdi: 713,3B | Tahmin: - | Önceki: 712,6B
|
USD 18:00 |
Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ağu)
Şimdi: - | Tahmin: 1,4% | Önceki: -1,3%
|
RUB 19:00 |
Rusya Aylık GSYİH (Yıllık) (Ağu)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 0,4%
|
USD 23:30 |
Feds Balance Sheet
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 6.608B
|
Güncel kurlar, güvenilir kaynak
Bilgilendirme
Bilgilendirme