Tokat
Tokat
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $2.647,78 | $2.647,78 | $2.648,12 | %-1,18 |
2 | Gümüş | 34,18 | 34,18 | 34,23 | %-1,53 |
3 | Çeyrek Altın | 4.844,33 | 4.844,33 | 4.954,59 | %-0,71 |
4 | Yarım Altın | 9.658,39 | 9.658,39 | 9.909,17 | %-0,71 |
5 | Tam Altın | 19.377,32 | 19.377,32 | 19.757,74 | %-0,71 |
6 | Cumhuriyet Altını | 20.075,00 | 20.075,00 | 20.378,00 | %-0,74 |
7 | Gram Altın | 2.976,68 | 2.976,68 | 2.977,22 | %-0,97 |
8 | Ata Altın | 19.982,87 | 19.982,87 | 20.485,02 | %-0,71 |
9 | 14 Ayar Altın | 1.725,79 | 1.725,79 | 1.727,29 | %-0,71 |
10 | 18 Ayar Altın | 2.210,23 | 2.210,23 | 2.212,14 | %-0,71 |
11 | 22 Ayar Bilezik | 2.761,27 | 2.761,27 | 2.763,66 | %-0,71 |
12 | İkibuçuk Altın | 48.443,31 | 48.443,31 | 49.212,53 | %-0,71 |
13 | Beşli Altın | 98.097,71 | 98.097,71 | 100.000,82 | %-0,71 |
14 | Gremse Altın | 48.443,31 | 48.443,31 | 49.545,86 | %-0,71 |
15 | Reşat Altın | 19.982,87 | 19.982,87 | 20.485,02 | %-0,71 |
16 | Hamit Altın | 19.982,87 | 19.982,87 | 20.485,02 | %-0,71 |
Tokat
Dolar ne olur, uzmanların dolar kuru yorum ve analizleri, güncel dolar/TL beklentileri
Dolar ne olur, uzmanların güncel kur yorumları ne yönde? Yükseliş devam eder mi?
Altın fiyatı ne olur, güncel altın analizleri, uzman yorumları ve daha fazlası sayfamızda
Dolar kuru ne olur, enflasyon oranları doları nasıl etkiler?
Dolar ne olur, güncel analizler ve uzmanların beklentilerini yazımızda bulabilirsiniz.
Bilgilendirme
Bilgilendirme