Kastamonu
Kastamonu
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $2.650,97 | $2.650,97 | $2.651,27 | %-0,25 |
2 | Gümüş | 34,28 | 34,28 | 34,31 | %-1,33 |
3 | Çeyrek Altın | 4.857,48 | 4.857,48 | 4.969,45 | %-0,51 |
4 | Yarım Altın | 9.684,59 | 9.684,59 | 9.938,90 | %-0,51 |
5 | Tam Altın | 19.429,91 | 19.429,91 | 19.817,01 | %-0,51 |
6 | Cumhuriyet Altını | 20.148,00 | 20.148,00 | 20.453,00 | %-0,50 |
7 | Gram Altın | 2.919,34 | 2.919,34 | 2.919,73 | %-0,29 |
8 | Ata Altın | 20.037,09 | 20.037,09 | 20.546,47 | %-0,51 |
9 | 14 Ayar Altın | 1.730,48 | 1.730,48 | 1.732,47 | %-0,51 |
10 | 18 Ayar Altın | 2.216,22 | 2.216,22 | 2.218,78 | %-0,51 |
11 | 22 Ayar Bilezik | 2.768,76 | 2.768,76 | 2.771,95 | %-0,51 |
12 | İkibuçuk Altın | 48.574,77 | 48.574,77 | 49.360,15 | %-0,51 |
13 | Beşli Altın | 98.363,91 | 98.363,91 | 100.300,79 | %-0,51 |
14 | Gremse Altın | 48.574,77 | 48.574,77 | 49.694,48 | %-0,51 |
15 | Reşat Altın | 20.037,09 | 20.037,09 | 20.546,47 | %-0,51 |
16 | Hamit Altın | 20.037,09 | 20.037,09 | 20.546,47 | %-0,51 |
Kastamonu
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 24.06.2022
ABD'de başkanlık seçimleri öncesinde güncel dolar kuru analizleri, dolar yorum ve beklentileri
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar yorumları neler? Dolar kuru beklentileri - 21.09.2021
Altın fiyatı ne olur, uzmanların güncel altın analizleri, yorumlar ve beklentiler - 3 Mayıs 2021
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru beklentileri, analiz ve yorumlar - 17.02.2022
CNY 11:20 |
İhracatlar (Yıllık) (Eyl)
Şimdi: 2,4% | Tahmin: 6,0% | Önceki:
|
CNY 11:20 |
İthalatlar (Yıllık) (Eyl)
Şimdi: 0,3% | Tahmin: 0,9% | Önceki:
|
CNY 11:20 |
Çin Ticaret Dengesi (USD) (Eyl)
Şimdi: 81,71B | Tahmin: 89,80B | Önceki:
|
CNY 12:00 |
Yeni Krediler (Eyl)
Şimdi: 1.590,0B | Tahmin: 1.090,0B | Önceki:
|
USD 14:00 |
OPEC Aylık Rapor
Şimdi: | Tahmin: - | Önceki:
|
INR 15:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl)
Şimdi: 5,49% | Tahmin: 5,00% | Önceki:
|
USD 16:00 |
FOMC Üyesi Kashkariın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: - | Önceki:
|
USD 21:00 |
Federal Bütçe Dengesi (Eyl)
Şimdi: | Tahmin: 61,0B | Önceki:
|
USD 22:00 |
FED Üyesi Waller’ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: - | Önceki:
|
Bilgilendirme
Bilgilendirme