Gaziantep
Gaziantep
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $2.645,99 | $2.645,99 | $2.645,57 | %-0,42 |
2 | Gümüş | 34,40 | 34,40 | 34,46 | %-1,00 |
3 | Çeyrek Altın | 4.865,73 | 4.865,73 | 4.976,43 | %-0,37 |
4 | Yarım Altın | 9.701,05 | 9.701,05 | 9.952,86 | %-0,37 |
5 | Tam Altın | 19.462,91 | 19.462,91 | 19.844,85 | %-0,37 |
6 | Cumhuriyet Altını | 20.168,00 | 20.168,00 | 20.473,00 | %-0,40 |
7 | Gram Altın | 2.917,70 | 2.917,70 | 2.918,89 | %-0,35 |
8 | Ata Altın | 20.071,13 | 20.071,13 | 20.575,33 | %-0,37 |
9 | 14 Ayar Altın | 1.733,42 | 1.733,42 | 1.734,90 | %-0,37 |
10 | 18 Ayar Altın | 2.219,99 | 2.219,99 | 2.221,89 | %-0,37 |
11 | 22 Ayar Bilezik | 2.773,46 | 2.773,46 | 2.775,84 | %-0,37 |
12 | İkibuçuk Altın | 48.657,28 | 48.657,28 | 49.429,49 | %-0,37 |
13 | Beşli Altın | 98.530,99 | 98.530,99 | 100.441,70 | %-0,37 |
14 | Gremse Altın | 48.657,28 | 48.657,28 | 49.764,30 | %-0,37 |
15 | Reşat Altın | 20.071,13 | 20.071,13 | 20.575,33 | %-0,37 |
16 | Hamit Altın | 20.071,13 | 20.071,13 | 20.575,33 | %-0,37 |
Gaziantep
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 11.05.2022
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru analizleri - 16.08.2021
Dolar yorumları, güncel uzmanlar ve analistler tarafından hazırlanan dolar kuru değerlendirmeleri
Dolar analizleri güncel dolar kuru yorum ve tahminleri - 16.06.2022
Dolar/TL yorumları, güncel kur beklentileri, yorum ve değerlendirmeler - 22.12.2021
USD 14:00 |
OPEC Aylık Rapor
Şimdi: | Tahmin: - | Önceki:
|
INR 15:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl)
Şimdi: 5,49% | Tahmin: 5,00% | Önceki:
|
USD 16:00 |
FOMC Üyesi Kashkariın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: - | Önceki:
|
USD 21:00 |
Federal Bütçe Dengesi (Eyl)
Şimdi: | Tahmin: 61,0B | Önceki:
|
USD 22:00 |
FED Üyesi Waller’ın Konuşması
Şimdi: | Tahmin: - | Önceki:
|
Bilgilendirme
Bilgilendirme