Bursa
Bursa
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $3.245,94 | $3.245,94 | $3.246,33 | 0.51% |
2 | Gümüş | 40,59 | 40,59 | 40,63 | 0.60% |
3 | Çeyrek Altın | 6.568,71 | 6.568,71 | 6.719,05 | -0.50% |
4 | Yarım Altın | 13.096,36 | 13.096,36 | 13.438,10 | -0.50% |
5 | Tam Altın | 26.274,84 | 26.274,84 | 26.794,01 | -0.50% |
6 | Cumhuriyet Altını | 27.255,00 | 27.255,00 | 27.667,00 | -0.37% |
7 | Gram Altın | 4.042,86 | 4.042,86 | 4.043,33 | 0.34% |
8 | Ata Altın | 27.095,92 | 27.095,92 | 27.780,29 | -0.50% |
9 | 14 Ayar Altın | 2.340,10 | 2.340,10 | 2.342,42 | -0.50% |
10 | 18 Ayar Altın | 2.996,97 | 2.996,97 | 2.999,94 | -0.50% |
11 | 22 Ayar Bilezik | 3.744,16 | 3.744,16 | 3.747,87 | -0.50% |
12 | İkibuçuk Altın | 65.687,09 | 65.687,09 | 66.738,44 | -0.50% |
13 | Beşli Altın | 133.016,35 | 133.016,35 | 135.613,83 | -0.50% |
14 | Gremse Altın | 65.687,09 | 65.687,09 | 67.190,49 | -0.50% |
15 | Reşat Altın | 27.095,92 | 27.095,92 | 27.780,29 | -0.50% |
16 | Hamit Altın | 27.095,92 | 27.095,92 | 27.780,29 | -0.50% |
Bursa
Dolar kuru ne olur, enflasyon oranları doları nasıl etkiler?
Dolar ne olur, yükselir mi düşer mi? 6 Kasım tarihli uzmanların güncel dolar kutu yorum ve analizleri
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 8 Nisan 2022
Dolar ne olur, güncel dolar kuru yorumları ve uzmanların dolar tl paritesi beklentileri
Altın fiyatları ne olur, uzmanların güncel altın yorum ve analizleri ne yönde? 26-04-2021
CAD 15:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis)
Şimdi: 0,5% | Tahmin: 0,2% | Önceki: 0,1%
|
CAD 15:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)
Şimdi: 2,5% | Tahmin: - | Önceki: 2,2%
|
CAD 15:30 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis)
Şimdi: -0,1% | Tahmin: -0,1% | Önceki: 0,3%
|
Bilgilendirme
Bilgilendirme