Nisan Ayında En Çok Düşen ve Yükselen Hisseler: Kapsamlı Analiz
Nisan ayı borsada hareketli bir aya sahne oldu. Bazı hisseler önemli kayıplar yaşarken, bazıları ise yatırımcılarına güzel getiriler sağladı. Bu yazımızda, Nisan ayında en çok değer kaybeden ve en çok yükselen hisseleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Nisan Ayında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Aşağıdaki tabloda, Nisan ayında en fazla değer kaybeden hisseleri ve bu hisselerin fiyat değişimlerini görebilirsiniz:
Hisse Kodu | Fiyat (TL) | Değişim (%) | Hisse Kodu | Fiyat (TL) | Değişim (%) | Hisse Kodu | Fiyat (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANAS | 6,41 | -47,97 | YEOTK | 42,34 | -18,18 | KTSKR | 56,50 | -13,81 |
RPSTPF2 | 1.790,00 | -46,21 | AYGAZ | 128,00 | -18,08 | ALFAS | 44,56 | -13,73 |
EUHOL | 11,00 | -45,00 | MTRKS | 20,54 | -17,77 | KMPUR | 15,20 | -13,64 |
ISKUR | 3.690,00 | -31,67 | PNLSN | 33,66 | -17,58 | VAKBN | 20,72 | -13,52 |
KSTUR | 4.350,00 | -31,54 | VESTL | 40,38 | -17,46 | PGSUS | 222,90 | -13,52 |
YAPRK | 451,00 | -31,35 | MARKA | 53,60 | -17,28 | LMKDC | 27,76 | -13,47 |
DYOBY | 15,02 | -29,81 | LKMNH | 15,58 | -17,08 | CMENT | 360,00 | -13,25 |
SKYMD | 11,27 | -29,07 | ARCLK | 113,70 | -17,07 | TSGYO | 6,42 | -13,24 |
SANFM | 33,20 | -26,22 | AYDEM | 15,90 | -17,06 | FENER | 42,00 | -13,19 |
ODINE | 90,00 | -25,62 | GEDZA | 22,60 | -16,61 | VRGYO | 2,18 | -13,15 |
Analiz: Tablodan da görüleceği üzere, MANAS hissesi Nisan ayında yaklaşık %48'lik bir düşüşle en fazla değer kaybeden hisse oldu. Borsa İstanbul geneli için Nisan ayı pek de olumlu geçmedi diyebiliriz. Borsa yatırımcılarının umutları Mayıs ayına kaldıgibi duruyor.
Nisan Ayında En Çok Yükselen Hisseler
Nisan ayında bazı hisseler ise yatırımcılarına önemli getiriler sağladı. İşte en fazla yükselen hisseler:
Hisse Kodu | Fiyat (TL) | Değişim (%) | Hisse Kodu | Fiyat (TL) | Değişim (%) | Hisse Kodu | Fiyat (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMRVA | 127,00 | 212,04 | SAFKR | 104,00 | 38,02 | METUR | 19,65 | 22,13 |
DERHL | 133,00 | 164,94 | SEKUR | 19,27 | 37,45 | CRDFA | 8,42 | 22,03 |
CEMAS | 7,26 | 121,34 | GLCVY | 63,20 | 34,71 | EUREN | 5,32 | 22,02 |
DAGHL | 121,50 | 119,91 | LYDYE | 15.565,00 | 33,95 | CGCAM | 31,46 | 21,94 |
TERA | 115,70 | 108,47 | KZBGY | 9,95 | 33,92 | ATPAYF2 | 6,320 | 21,54 |
MOBTL | 7,51 | 97,63 | EDIP | 25,68 | 33,75 | TGSAS | 69,85 | 21,27 |
GARFA | 31,52 | 89,65 | RNPOL | 32,70 | 33,36 | SUWEN | 10,62 | 21,23 |
TUREX | 42,60 | 74,66 | PAPIL | 40,02 | 32,34 | BTCIM | 5,29 | 21,05 |
CEMTS | 17,00 | 73,47 | SONME | 109,20 | 32,12 | RPAVSFI | 7.890,00 | 20,98 |
GZNMI | 168,90 | 69,07 | ETILR | 10,53 | 30,48 | OSTIM | 4,20 | 20,69 |
Analiz: SMRVA hissesi Nisan ayında %212'lik bir artış göstererek en fazla yükselen hisse oldu. DERHL ve CEMAS hisseleri de sırasıyla %165 ve %121'lik artışlarla dikkat çekti. Bu yükselişlerin arkasında şirketlerin olumlu finansal sonuçları, sektörel iyileşmeler ve yatırımcıların risk iştahındaki artış gibi faktörler etkili oldu.
Sonuç ve Yatırımcılara Öneriler
Nisan ayı borsada hem risk hem de fırsatların bir arada olduğu bir ay olarak kayıtlara geçti. Yatırımcılar için en önemli nokta, hisse seçimlerinde temel analizleri dikkate almak ve kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmemektir. Özellikle yüksek volatiliteye sahip hisselerde risk yönetimi büyük önem taşımaktadır.
Yatırımcılariçin pek iç açıcı geçmeyen Nisan ayından sonra gözler ve umutlar Mayıs ayına çevrilmiş durumda. Mayıs ayının en önemli konu başlıkları borsa yatırımcıları için ilkdnem bilanço sonuçları ve Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarını gidişatı olacak gibi duruyor.
Unutmayın: Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı verirken mutlaka kendi araştırmanızı yapın veya bir finansal danışmana başvurun.