Adana
Adana
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $3.856,01 | $3.856,01 | $3.856,50 | -0.26% |
2 | Gümüş | 62,79 | 62,79 | 62,84 | -0.68% |
3 | Çeyrek Altın | 8.519,01 | 8.519,01 | 8.712,97 | 0.24% |
4 | Yarım Altın | 16.984,78 | 16.984,78 | 17.425,94 | 0.24% |
5 | Tam Altın | 34.076,04 | 34.076,04 | 34.745,30 | 0.24% |
6 | Cumhuriyet Altını | 35.339,00 | 35.339,00 | 35.873,00 | 0.35% |
7 | Gram Altın | 5.158,63 | 5.158,63 | 5.159,20 | -0.14% |
8 | Ata Altın | 35.140,92 | 35.140,92 | 36.024,26 | 0.24% |
9 | 14 Ayar Altın | 3.034,90 | 3.034,90 | 3.037,55 | 0.24% |
10 | 18 Ayar Altın | 3.886,80 | 3.886,80 | 3.890,19 | 0.24% |
11 | 22 Ayar Bilezik | 4.855,84 | 4.855,84 | 4.860,08 | 0.24% |
12 | İkibuçuk Altın | 85.190,11 | 85.190,11 | 86.543,50 | 0.24% |
13 | Beşli Altın | 172.509,98 | 172.509,98 | 175.858,09 | 0.24% |
14 | Gremse Altın | 85.190,11 | 85.190,11 | 87.129,69 | 0.24% |
15 | Reşat Altın | 35.140,92 | 35.140,92 | 36.024,26 | 0.24% |
16 | Hamit Altın | 35.140,92 | 35.140,92 | 36.024,26 | 0.24% |
Adana
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 24.02.2022
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 16.08.2022
23.09.2020 tarihli güncel dolar kuru analizi, dolar yorumu, beklentiler ve uzmanlardan güncel tahminler
1 Haziran 2021 tarihli güncel piyasa analizleri, dolar ve euro yorumları, güncel beklentiler
Dolar ne olur, uzmanların yorum ve analizleri, güncel dolar kuru beklentileri 1 Şubat 2022
Güncel kurlar, güvenilir kaynak
Bilgilendirme
Bilgilendirme