Adana
Adana
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $3.243,88 | $3.243,88 | $3.244,23 | 1.30% |
2 | Gümüş | 40,68 | 40,68 | 40,73 | 0.92% |
3 | Çeyrek Altın | 6.614,06 | 6.614,06 | 6.765,42 | 0.97% |
4 | Yarım Altın | 13.186,79 | 13.186,79 | 13.530,83 | 0.97% |
5 | Tam Altın | 26.456,25 | 26.456,25 | 26.978,91 | 0.97% |
6 | Cumhuriyet Altını | 27.404,00 | 27.404,00 | 27.818,00 | 0.82% |
7 | Gram Altın | 4.051,67 | 4.051,67 | 4.052,10 | 1.24% |
8 | Ata Altın | 27.283,01 | 27.283,01 | 27.972,00 | 0.97% |
9 | 14 Ayar Altın | 2.356,26 | 2.356,26 | 2.358,59 | 0.97% |
10 | 18 Ayar Altın | 3.017,67 | 3.017,67 | 3.020,65 | 0.97% |
11 | 22 Ayar Bilezik | 3.770,02 | 3.770,02 | 3.773,74 | 0.97% |
12 | İkibuçuk Altın | 66.140,62 | 66.140,62 | 67.199,01 | 0.97% |
13 | Beşli Altın | 133.934,76 | 133.934,76 | 136.549,71 | 0.97% |
14 | Gremse Altın | 66.140,62 | 66.140,62 | 67.654,17 | 0.97% |
15 | Reşat Altın | 27.283,01 | 27.283,01 | 27.972,00 | 0.97% |
16 | Hamit Altın | 27.283,01 | 27.283,01 | 27.972,00 | 0.97% |
Adana
FED Başkanı Powell dün akşam Mart ayı için faiz kapısını araladı. Peki FED'in faiz artırma sinyali doları nasıl etkiler?
Dolar ne olur, uzmanların dolar kuru hakkında güncel yorum ve değerlendirmeleri ne yönde? 20 Eylül 2021
Dolar ne olur, uzmanların güncel analizleri, kur tahminleri ve daha fazlası - 3 Eylül 2021
Dolar ne olur, uzmanların güncel dolar kuru yorum ve analizleri - 23 Mayıs 2022
TCMB faiz kararı bugün saat 14:00'te açıklanacak. Onun öncesinde dolar nasıl fiyatlanıyor, beklentiler neler? İşte detaylar.
EUR 12:00 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)
Şimdi: 2,7% | Tahmin: 2,7% | Önceki: 2,4%
|
EUR 12:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)
Şimdi: 2,2% | Tahmin: 2,2% | Önceki: 2,2%
|
EUR 12:00 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis)
Şimdi: 0,6% | Tahmin: 0,6% | Önceki: 0,6%
|
USD 17:00 |
ABD Öncü Endeks (Aylık) (Nis)
Şimdi: - | Tahmin: -0,7% | Önceki: -0,7%
|
Bilgilendirme
Bilgilendirme