Adana
| # | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU/USD | $4.071,63 | $4.071,63 | $4.072,40 | -0.36% |
| 2 | Gümüş | 68,75 | 68,75 | 68,89 | 0.06% |
| 3 | Çeyrek Altın | 9.185,82 | 9.185,82 | 9.395,94 | -0.36% |
| 4 | Yarım Altın | 18.314,23 | 18.314,23 | 18.791,88 | -0.36% |
| 5 | Tam Altın | 36.743,29 | 36.743,29 | 37.468,82 | -0.36% |
| 6 | Cumhuriyet Altını | 38.106,00 | 38.106,00 | 38.682,00 | -0.36% |
| 7 | Gram Altın | 5.526,07 | 5.526,07 | 5.530,17 | -0.38% |
| 8 | Ata Altın | 37.891,52 | 37.891,52 | 38.848,04 | -0.36% |
| 9 | 14 Ayar Altın | 3.272,45 | 3.272,45 | 3.275,65 | -0.36% |
| 10 | 18 Ayar Altın | 4.191,03 | 4.191,03 | 4.195,13 | -0.36% |
| 11 | 22 Ayar Bilezik | 5.235,92 | 5.235,92 | 5.241,04 | -0.36% |
| 12 | İkibuçuk Altın | 91.858,22 | 91.858,22 | 93.327,24 | -0.36% |
| 13 | Beşli Altın | 186.012,90 | 186.012,90 | 189.642,78 | -0.36% |
| 14 | Gremse Altın | 91.858,22 | 91.858,22 | 93.959,38 | -0.36% |
| 15 | Reşat Altın | 37.891,52 | 37.891,52 | 38.848,04 | -0.36% |
| 16 | Hamit Altın | 37.891,52 | 37.891,52 | 38.848,04 | -0.36% |
Adana
Adana
İlginizi Çekebilecek Yorumlar
Dolar ne olur, uzmanların güncel kur yorumları, detaylı analiz ve beklentiler - 10 Kasım 2021
TCMB faiz artırır mı, kaç puan faiz artırımı gelir? Faiz artırımına doların tepkisi nasıl olur? İşte güncel dolar dolar/TL analizleri
Altın fiyatı ne olur, uzmanların güncel altın yorumları ve fiyat tahminlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Dolar ne olur, uzmanların güncel kur yorumları ne yönde? Usdtry yorum ve beklentiler 23 Mart 2021
Dolar ne olur uzmanların güncel dolar analizleri, usdtry beklentileri - 29:06.2021
Forex Pariteler Vitrini
...
Ekonomi Takvimi
|
CAD 16:15 |
Konut İnşaat Başlangıçları
Şimdi: - | Tahmin: 275,0K | Önceki: 279,2K
|
|
USD 16:30 |
New York Empire State İmalat Endeksi (Kas)
Şimdi: 18,70 | Tahmin: 6,10 | Önceki: 10,70
|
|
CAD 16:30 |
Yabancı Menkul Kıymet Alımları (Eyl)
Şimdi: 31,32B | Tahmin: - | Önceki: 23,61B
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: 0,6% | Tahmin: - | Önceki: 0,2%
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)
Şimdi: 2,9% | Tahmin: - | Önceki: 2,8%
|
|
CAD 16:30 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: 0,2% | Tahmin: 0,2% | Önceki: 0,1%
|
|
USD 18:00 |
İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ağu)
Şimdi: - | Tahmin: -0,2% | Önceki: -0,1%
|
|
USD 19:00 |
Federal Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: -215,3B | Önceki: 198,0B
|