Trabzon
| # | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU/USD | $4.078,55 | $4.078,55 | $4.079,11 | -0.20% |
| 2 | Gümüş | 69,45 | 69,45 | 69,51 | 0.96% |
| 3 | Çeyrek Altın | 9.203,65 | 9.203,65 | 9.414,15 | -0.17% |
| 4 | Yarım Altın | 18.349,78 | 18.349,78 | 18.828,30 | -0.17% |
| 5 | Tam Altın | 36.814,60 | 36.814,60 | 37.541,44 | -0.17% |
| 6 | Cumhuriyet Altını | 38.180,00 | 38.180,00 | 38.750,00 | -0.18% |
| 7 | Gram Altın | 5.559,03 | 5.559,03 | 5.559,76 | 0.15% |
| 8 | Ata Altın | 37.965,05 | 37.965,05 | 38.923,33 | -0.17% |
| 9 | 14 Ayar Altın | 3.278,80 | 3.278,80 | 3.282,00 | -0.17% |
| 10 | 18 Ayar Altın | 4.199,17 | 4.199,17 | 4.203,26 | -0.17% |
| 11 | 22 Ayar Bilezik | 5.246,08 | 5.246,08 | 5.251,19 | -0.17% |
| 12 | İkibuçuk Altın | 92.036,50 | 92.036,50 | 93.508,12 | -0.17% |
| 13 | Beşli Altın | 186.373,90 | 186.373,90 | 190.010,34 | -0.17% |
| 14 | Gremse Altın | 92.036,50 | 92.036,50 | 94.141,49 | -0.17% |
| 15 | Reşat Altın | 37.965,05 | 37.965,05 | 38.923,33 | -0.17% |
| 16 | Hamit Altın | 37.965,05 | 37.965,05 | 38.923,33 | -0.17% |
Trabzon
Trabzon
İlginizi Çekebilecek Yorumlar
Analistlerin güncel dolar kuru analizleri, uzmanların yorum ve beklentileri - 6 Aralık 2021
Yeni haftaya başlarken piyasalarda beklentiler neler? Uzmanların güncel döviz kuru yorum ve analizleri - 21.06.2021
Dolar güne nasıl başlıyor? Dolar bugün kaç TL? Günün öne çıkan dolar kuru yorum ve analizleri
Altın fiyatları ne olur, uzman tahminleri ne yönde? Güncel altın yorum ve analizleri
Dolar kuru ne olur? Uzmanlar dolar yorumlarında nelere dikkat çekiyor? İşte beklenen güncel dolar/TL analizleri
Forex Pariteler Vitrini
...
Ekonomi Takvimi
|
TRY 11:00 |
Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: -223,20B | Tahmin: - | Önceki: -309,60B
|
|
CHF 11:00 |
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek)
Şimdi: -0,5% | Tahmin: - | Önceki: 0,1%
|
|
CAD 16:15 |
Konut İnşaat Başlangıçları
Şimdi: - | Tahmin: 275,0K | Önceki: 279,2K
|
|
USD 16:30 |
New York Empire State İmalat Endeksi (Kas)
Şimdi: - | Tahmin: 6,10 | Önceki: 10,70
|
|
CAD 16:30 |
Yabancı Menkul Kıymet Alımları (Eyl)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 25,92B
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 0,2%
|
|
CAD 16:30 |
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: - | Önceki: 2,8%
|
|
CAD 16:30 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: 0,2% | Önceki: 0,1%
|
|
USD 18:00 |
İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ağu)
Şimdi: - | Tahmin: -0,2% | Önceki: -0,1%
|
|
USD 19:00 |
Federal Bütçe Dengesi (Eki)
Şimdi: - | Tahmin: -215,3B | Önceki: 198,0B
|