Sivas
Sivas
# | Döviz Cinsi | Son | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | XAU/USD | $2.671,82 | $2.671,82 | $2.672,29 | %0,37 |
2 | G�m�? | 34,14 | 34,14 | 34,18 | %1,15 |
3 | �eyrek Alt?n | 4.876,78 | 4.876,78 | 4.987,78 | %-0,12 |
4 | Yar?m Alt?n | 9.723,08 | 9.723,08 | 9.975,56 | %-0,12 |
5 | Tam Alt?n | 19.507,12 | 19.507,12 | 19.890,10 | %-0,12 |
6 | Cumhuriyet Alt?n? | 20.261,00 | 20.261,00 | 20.568,00 | %0,06 |
7 | Gram Alt?n | 3.048,30 | 3.048,30 | 3.048,77 | %0,36 |
8 | Ata Alt?n | 20.116,71 | 20.116,71 | 20.622,25 | %-0,12 |
9 | 14 Ayar Alt?n | 1.737,35 | 1.737,35 | 1.738,86 | %-0,12 |
10 | 18 Ayar Alt?n | 2.225,03 | 2.225,03 | 2.226,96 | %-0,12 |
11 | 22 Ayar Bilezik | 2.779,76 | 2.779,76 | 2.782,17 | %-0,12 |
12 | ?kibu�uk Alt?n | 48.767,79 | 48.767,79 | 49.542,21 | %-0,12 |
13 | Be?li Alt?n | 98.754,78 | 98.754,78 | 100.670,76 | %-0,12 |
14 | Gremse Alt?n | 48.767,79 | 48.767,79 | 49.877,78 | %-0,12 |
15 | Re?at Alt?n | 20.116,71 | 20.116,71 | 20.622,25 | %-0,12 |
16 | Hamit Alt?n | 20.116,71 | 20.116,71 | 20.622,25 | %-0,12 |
Sivas
S�per bono �?kacak m?? S�per bono �?karsa dolar ne olur? G�ncel dolar analizi
Dolar ne olur, uzmanlar?n g�ncel dolar yorum ve analizleri - 16.04.2021
Alt?n fiyatlar? ne olur, g�ncel ons alt?n ve gram alt?n yorumlar? ile uzmanlar?n beklentileri
Dolar ne olur, uzmanlar?n g�ncel dolar analizleri, usdtry parite yorumlar?
Alt?n fiyatlar? ne olur, ons alt?nda d�?�? devam eder mi? Uzmanlar?n g�ncel alt?n yorum ve analizleri
Bilgilendirme
Bilgilendirme